| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| 聚氨酯(PU) | 塑胶跑道主要的胶粘材料,负责将各层材料粘结为一个整体,同时提供弹性和耐久性。 |
| MDI | 二苯基甲烷二异氰酸酯,一种环保型异氰酸酯,挥发性极低,用于高端环保跑道体系。 |
| TDI | 甲苯二异氰酸酯,传统跑道材料,气味较大且挥发性较强,目前正逐步被MDI替代。 |
| 三元乙丙橡胶(EPDM) | 一种高性能合成橡胶,以彩色颗粒形态用于跑道面层,赋予跑道鲜艳色彩和防滑功能。 |
| 原生料 | 以全新橡胶为原料生产的颗粒,色泽饱满、弹性持久、使用寿命长。 |
| 再生料 | 由废旧轮胎或橡胶边角料加工而成的颗粒,价格低廉但性能衰减快、易褪色。 |
| 胶粘剂 | 用于粘结各层跑道材料的胶粘类产品,其品质直接影响跑道的整体性和耐久性。 |
| 术语 | 一句话说明 |
|---|---|
| 预制型跑道 | 工厂预制成型卷材,现场铺贴,性能稳定、寿命长。 |
| 全塑型跑道 | 全部由PU构成,不含橡胶颗粒,弹性优异、无脱落风险。 |
| 混合型跑道 | PU中加入橡胶颗粒,性能均衡、性价比高。 |
| 透气型跑道 | 底层为多孔结构,透水透气、雨后即干。 |
| EPDM安全地垫 | 以EPDM颗粒压制而成,柔软安全、色彩丰富,适用于儿童活动区。 |
| 术语 | 通俗解释 | 标准参考值 |
|---|---|---|
| 冲击吸收 | 跑道缓冲冲击力的能力,数值越高对关节保护越好。 | 35%-50% |
| 垂直变形 | 跑道受冲击后的下沉量,反映跑道的软硬程度。 | 0.6-2.5mm |
| 抗滑值 | 跑道表面的防滑性能,数值越高越不易打滑。 | ≥47(干测) |
| 拉伸强度 | 材料抵抗拉伸断裂的能力,数值高代表更耐用。 | ≥0.5MPa |
| 拉断伸长率 | 材料断裂前的伸长百分比,反映跑道的柔韧性。 | ≥40% |
| 耐候性 | 跑道抵抗紫外线、温度变化和雨水侵蚀的能力。 | — |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| 基础 | 跑道下方的水泥或沥青结构层,是跑道的承载根基。 |
| 底涂 | 涂刷在基础上的高渗透性树脂层,作用是封闭毛细孔、增强粘结力。 |
| 弹性层 | 跑道中层的缓冲结构层,是冲击吸收性能的主要来源。 |
| 面层 | 跑道表面的EPDM颗粒层,直接与运动者接触。 |
| 养护期 | 跑道施工完成后禁止使用的固化等待期,通常为7至10天。 |
| 接缝 | 预制型卷材或大面积摊铺时,不同板块之间的连接处。 |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOCs) | 材料中挥发出来的有机化合物,部分种类对健康有害。 |
| 游离异氰酸酯 | 聚氨酯材料中未反应的异氰酸酯单体,具有刺激性。 |
| 可溶性重金属 | 铅、镉、铬、汞等有害金属元素,主要来源于劣质色粉。 |
| 多环芳烃 | 一类有机污染物,部分具有致癌性,可能存在于劣质再生橡胶中。 |
| GB 36246-2018 | 现行国家强制性标准,对跑道材料的有害物质和物理性能做出全面规定。 |
| CMA | 中国计量认证,检测报告具备此章方具有法律效力。 |
| CNAS | 中国合格评定国家认可委员会认证,表明检测实验室能力达到国际互认水平。 |
| 第三方检测 | 由独立于建设方和施工方的专业机构进行的检测,结果为客观公正。 |
| 术语 | 通俗解释 | 主要原因 |
|---|---|---|
| 起泡 | 跑道表面局部鼓起,形成泡状凸起。 | 基础含水率高、底涂不到位 |
| 脱层 | 跑道各层之间分离。 | 上道工序未干透即施工 |
| 积水 | 雨后跑道表面局部存水。 | 平整度或排水坡度不足 |
| 颗粒脱落 | 面层EPDM颗粒松动、掉落。 | 胶粘剂用量不足或喷涂不均 |
| 褪色 | 跑道颜色变浅、发白。 | 色粉耐紫外线性能差 |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| 日常清洁 | 每日清扫表面杂物、每周冲洗除尘的基础维护工作。 |
| 定期检查 | 按月、按季对跑道进行系统性巡查,发现问题及时处理。 |
| 局部修补 | 对小面积破损进行切割清理、重新铺设的修复方式。 |
| 整体翻新 | 跑道老化面积较大时,在原有基础上重做面层,延长使用寿命。 |
