| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| PU | 聚氨酯,跑道的主要胶粘材料 |
| MDI | 环保型异氰酸酯,用于高端环保跑道 |
| TDI | 传统异氰酸酯,气味较大,正逐步淘汰 |
| EPDM | 三元乙丙橡胶,用于跑道面层的彩色颗粒 |
| 胶粘剂 | 粘结材料的胶水 |
| 底涂 | 涂在基础上的粘合层 |
| 预制型 | 工厂预制成型的跑道卷材 |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| 冲击吸收 | 跑道的缓冲能力,数值越高越保护关节 |
| 垂直变形 | 踩上去陷下去多少 |
| 抗滑值 | 跑道滑不滑,数值越高越防滑 |
| 拉伸强度 | 容不容易拉断 |
| 拉断伸长率 | 有没有韧性 |
| 耐磨性 | 耐不耐磨 |
| 耐候性 | 抗不抗晒、抗不抗冻 |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| 预制型跑道 | 工厂做好,现场铺贴 |
| 全塑型跑道 | 纯PU,不含颗粒 |
| 混合型跑道 | PU+橡胶颗粒 |
| 透气型跑道 | 透水透气,雨后即干 |
| EPDM跑道 | 彩色颗粒面层 |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| 基础 | 跑道下面的水泥或沥青层 |
| 弹性层 | 跑道的缓冲层 |
| 面层 | 跑道表面,直接接触脚底 |
| 划线 | 画跑道线 |
| 养护期 | 完工后不能使用的等待时间 |
| 接缝 | 预制板块之间的连接处 |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| VOCs | 挥发性有机物,有味道、可能有毒 |
| 游离异氰酸酯 | 未反应的化学物质,有刺激性 |
| 重金属 | 铅、镉等有害金属元素 |
| 多环芳烃 | 致癌物,可能存在于劣质再生橡胶中 |
| GB 36246 | 现行国家强制标准 |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| CMA | 中国计量认证,检测报告必须有此章 |
| CNAS | 实验室认可,国际互认 |
| 第三方检测 | 独立机构检测,公正 |
| 进场检 | 材料到场后检测 |
| 成品检 | 跑道完工后检测 |
| 型式检验 | 产品定型时的全面检测 |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| 起泡 | 跑道表面鼓包 |
| 脱层 | 各层之间分离 |
| 积水 | 雨后地面存水 |
| 褪色 | 颜色变浅、发白 |
| 粉化 | 表面变成粉末状 |
冲击吸收、垂直变形、抗滑值
PU、EPDM、预制型、透气型
VOCs、GB 36246
CMA、CNAS、第三方检测
基础、养护期、起泡、脱层
