| 术语 | 通俗解释 | 为什么重要 |
|---|---|---|
| PU | 聚氨酯,跑道的胶粘材料 | 跑道弹性的来源 |
| MDI | 环保型异氰酸酯 | 安全无毒,高端跑道标配 |
| TDI | 传统异氰酸酯 | 有气味,正在被淘汰 |
| EPDM | 三元乙丙橡胶颗粒 | 跑道面层的彩色颗粒 |
| 原生料 | 全新原料 | 品质好、寿命长 |
| 再生料 | 回收废料加工 | 便宜但性能差 |
| 术语 | 通俗解释 | 标准要求 |
|---|---|---|
| 冲击吸收 | 跑道的缓冲能力 | 35%-50% |
| 垂直变形 | 踩下去陷多少 | 0.6-2.5mm |
| 抗滑值 | 跑道滑不滑 | ≥47(干测) |
| 拉伸强度 | 抗拉能力 | ≥0.5MPa |
| 拉断伸长率 | 有没有韧性 | ≥40% |
| 术语 | 一句话说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 预制型 | 工厂做好,现场铺 | 赛事场馆 |
| 全塑型 | 纯PU,弹性好 | 高标准场地 |
| 混合型 | PU+橡胶颗粒 | 大中小学 |
| 透气型 | 透水透气 | 预算有限项目 |
| EPDM | 彩色颗粒面层 | 幼儿园 |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| 基础 | 跑道下面的水泥或沥青层 |
| 底涂 | 涂在基础上的粘合层 |
| 弹性层 | 跑道的缓冲层 |
| 面层 | 跑道表面 |
| 养护期 | 完工后不能使用的等待时间 |
| 接缝 | 预制板块之间的连接处 |
| 术语 | 通俗解释 | 限值 |
|---|---|---|
| VOCs | 挥发物,有味道 | 越低越好 |
| 重金属 | 铅、镉等有害物 | 未检出 |
| 多环芳烃 | 致癌物 | ≤20mg/kg |
| GB 36246 | 国家强制标准 | 必须符合 |
| 术语 | 通俗解释 |
|---|---|
| CMA | 检测报告的“身份证”,有此章才有效 |
| CNAS | 实验室认可,国际互认 |
| 进场检 | 材料到场后检测 |
| 成品检 | 跑道完工后检测 |
| 第三方 | 独立机构检测,公正 |
| 术语 | 通俗解释 | 主要原因 |
|---|---|---|
| 起泡 | 表面鼓包 | 基础潮、底涂不到位 |
| 脱层 | 各层分离 | 未干透就施工 |
| 积水 | 雨后存水 | 平整度差 |
| 颗粒脱落 | 面层掉粒 | 胶粘剂不足 |
| 褪色 | 颜色变浅 | 色粉质量差 |
